Especificaciones de absorbancia
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
Detector de luz | Fotocelda de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha @ 525 nm |
Especificaciones adicionales
Intervalo | 0.0 to 15.0 mg/L (ppm) |
Resolución | 0.1 mg/L (ppm) |
Exactitud @ 25 ° C (77 ° F) | ± 0,3 mg / L ± 4% de la lectura |
Método | Adaptación del método estándar para el análisis de agua potable y agua residual, método de aminoácidos |
Apagado automático | Después de diez minutos de inactividad en modo de medición. Después de una hora de inactividad en el modo de calibración. Con recordatorio de la última lectura |
Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR max 95% sin condensación |
Peso | 360g (12.7oz.) |
Tipo de batería | Batería de 9V |
Dimensiones | 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) |
Información para ordenar | El HI96706 se suministra con celdas de medición (2) tapas, batería de 9V, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones. Los estándares CAL Check ™ y los reactivos para las mediciones se venden por separado. |
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
7 Calle 3-24 Guatemala Zona 18 Ofiespacio 101, Interbodegas. Guatemala, Guatemala.
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.