HI3817BP
Kit educacional de pruebas Backpack Lab® para la calidad del agua
Q6,048.00 GTQ
La HI3817BP es una mochila de laboratorio diseñada para educadores y estudiantes de ciencias ambientales, que contiene lecciones, actividades y kits de pruebas que se relacionan con parámetros importantes en el control de la calidad del agua. La Backpack Lab® está diseñada con todos los componentes necesarios en una sola mochila, reduciendo así la posibilidad de perder alguno de los artículos. Esta mochila es práctica para llevar a campo al realizar mediciones in situ. El kit portátil contiene lecciones y actividades bien estructuradas, que permitirá al profesor sacar el máximo provecho de su tiempo de clase. El HI3817BP contiene kits de pruebas para la determinación de los parámetros más comunes en el control de la calidad del agua: acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, nitrato y fosfato. También se incluye el medidor portátil HI98129 para la medición de pH.
CARACTERÍSTICAS:
- Procedimientos laminados para pruebas de campo
- Hojas de trabajo para actividad en el laboratorio
- Mochila para fácil transportación
¡La HI3817BP es un aula en una mochila! El kit educativo de pruebas para la calidad del agua contiene lecciones, actividades y kits de prueba para ayudar a los estudiantes a entender la importancia de los parámetros más comunes de la calidad del agua. Utilizando titulación, colorimetría y medición directa, los educadores y estudiantes pueden medir fácilmente parámetros como la acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, pH, CE, TDS y turbidez. La HI3817BP se suministra con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar cada uno de los análisis, y todos los reactivos y soluciones están disponibles individualmente a medida que se agotan. Los kits de pruebas químicas Hanna y los medidores de bolsillo incluidos en la Backpack Lab® proporcionan a los maestros una valiosa herramienta para ayudar a los estudiantes a evaluar la calidad del agua de arroyos, ríos y lagos.
Características generales
- Pruebas para diez parámetros importantes en el análisis de la calidad del agua
- Se puede obtener un amplio conocimiento de la calidad del agua en los salones de clases, a través de la medición de estos diez parámetros: acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, dureza, nitrato, fosfato, pH, CE y TDS.
Se suministra completo
Todos los materiales requeridos se incluyen con el kit de prueba, como el medidor de pH, el vaso para muestra, los frascos y paquetes de indicadores y reactivos y el frasco de vidrio para oxígeno disuelto.
Alta resolución
Todas las pruebas proporcionan una alta resolución basada en el intervalo esperado de medición.
Reactivos de repuesto disponibles
No hay necesidad de comprar un nuevo kit cuando los reactivos se agotan. Los reactivos y soluciones para cada parámetro se pueden pedir individualmente.
Material educativo completo
El plan educativo y sus componentes se encuentran en un manual para el maestro que incluye información sobre cada parámetro, procedimientos detallados de pruebas de campo y actividades para el aula diseñadas para introducir a los estudiantes a cada parámetro.
Especificaciones de acidez
Intervalo | 0 a 100 mg/L(ppm) de CaCO3; 0 a 500 mg/L(ppm) de CaCO3 |
Resolución | 1 mg/L (intervalo de 0 a 100 mg/L); 5 mg/L (intervalo de 0 a 500 mg/L) |
Método | Naranja de metilo/fenolftaleína |
Número de Pruebas | 110 |
Tipo CTK | Titulación |
Especificaciones de alcalinidad
Intervalo | 0 a 100 mg/L(ppm) de CaCO3; 0 a 300 mg/L(ppm) de CaCO3 |
Resolución | 1 mg/L (intervalo de 0 a 100 mg/L); 3 mg/L (intervalo de 0 a 300 mg/L) |
Método | Fenolftaleína / azul de bromofenol |
Número de Pruebas | 110 |
Tipo CTK | Titulación |
Especificaciones del dióxido de carbono
Intervalo | 0.0 a 10.0 mg/L (ppm) de CO2; 0.0 a 50.0 mg/L (ppm) de CO2; 0 a 100 mg/L (ppm) de CO2 |
Resolución | 0.1 mg/L (intervalo de 0.0 a 10.0 mg/L); 0.5 mg/L (intervalo de 0.0 a 50.0 mg/L); 1 mg/L (intervalo de 0 a 100 mg/L) |
Método | Fenolftaleína |
Número de Pruebas | 110 |
Tipo CTK | Titulación |
Especificaciones del oxígeno disuelto
Intervalo | 0.0 a 10.0 mg/L (ppm) O2 |
Resolución | 0.1 mg/L |
Método | Winkler modificado |
Número de Pruebas | 110 |
Tipo CTK | Titulación |
Especificaciones de dureza
Intervalo | 0.0 a 30.0 mg/L (ppm) CaCO3; 0 a 300 mg/L (ppm) CaCO3 |
Resolución | 0.3 mg/L (intervalo de 0.0 a 30.0 mg/L); 3 mg/L (intervalo de 0 a 300 mg/L) |
Método | EDTA |
Número de Pruebas | 100 |
Tipo CTK | Titulación |
Especificaciones de nitrato
Intervalo | 0 a 50 mg/L (ppm) NO3-N |
Resolución | 10 mg/L (ppm) |
Método | Reducción de cadmio |
Número de Pruebas | 100 |
Tipo CTK | Colorimétrico |
Especificaciones de fosfato
Intervalo | 0 a 5 mg/L (ppm) PO4³- |
Resolución | 1 mg/L |
Método | Ácido ascórbico |
Número de Pruebas | 50 |
Tipo CTK | Colorimétrico |
Especificaciones del medidor
Intervalo de pH | 0.00 a 14.00 |
Resolución de pH | 0.01 pH |
Exactitudde pH (@ 25ºC / 77ºF) | ± 0.05 pH |
Calibración del pH | Automática, en uno o dos puntos con dos conjuntos de soluciones de calibración estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) |
Intervalo CE | 0 a 3999 μS/cm |
Resolución CE | 1 μS/cm |
Exactitud CE (@ 25ºC / 77ºF) | ± 2% FS |
Calibración CE | Automática, en un punto a 1413 μS/cm |
Intervalo TDS | 0 a 2000 mg/L (ppm) |
Resolución de TDS | 1 mg/L (ppm) |
Exactitud de TDS (@ 25ºC / 77ºF) | ± 2% FS |
Calibración TDS | Automática, en un punto a 1382 mg/L (ppm) |
Intervalo de temperatura | 0.0 a 60.0°C/32.0 a 140.0°F |
Resolución de temperatura | 0.1°C/0.1°F |
Exactitud de temperatura | ± 0.5°C/1°F |
Presupuesto
Tipo CTK | Titulación, Colorimétrico, Multiparamétrico |
Dimensiones | N / A |
Peso | N / A |
Información para ordenar | La Backpack Lab® HI3817BP incluye el medidor de pH/EC/TDS/temperatura HI98129, el kit de pruebas para acidez, kit de pruebas para alcalinidad, kit de pruebas para dióxido de carbono, kit de pruebas para oxígeno disuelto, kit de pruebas para dureza, kit de pruebas para nitrato, kit de pruebas para fosfato, procedimientos, CD de recursos para el maestro, guía para el maestro y mochila. |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.