HI98594
Medidor portátil multiparamétrico de pH/CE/turbidez/OPDO® con Bluetooth®
Q43,008.00 GTQ
El HI98594 es un medidor multiparamétrico portátil con registro (medidor y sonda) para 14 parámetros diferentes de calidad del agua (7 medidos y 7 calculados), como pH, ORP, turbidez, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura.
El HI98594 es un medidor multiparamétrico portátil con registro (medidor y sonda) para 14 parámetros diferentes de calidad del agua (7 medidos y 7 calculados), como pH, ORP, turbidez, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura. Cuenta con una pantalla gráfica iluminada que ajusta automáticamente el tamaño de los dígitos al espacio disponible. Cada parámetro es totalmente configurable.
El HI98594 fue diseñado para soportar condiciones ambientales adversas y es ideal para mediciones de campo. Cumple con el estándar IP67 (inmersión de 30 minutos a una profundidad de 1 m) y la sonda con múltiples sensores está totalmente sellada contra el agua y el polvo, y cumple con el estándar IP68 (inmersión continua en agua). El medidor incluye un sistema de carga dual, que utiliza una batería de litio recargable y baterías alcalinas de respaldo para extender el uso en campo.
El medidor puede registrar datos que se pueden descargar fácilmente como un archivo CSV o un gráfico mediante tecnología inalámbrica Bluetooth® a la aplicación Hanna Lab en dispositivos iOS y Android o a una PC mediante un cable USB tipo C.
- Medidor de construcción robusta y resistente al agua
- Mide hasta 14 parámetros diferentes de calidad del agua
- Mediciones instantáneas de conductividad y turbidez
- Sensores reemplazables en campo con reconocimiento automático (incluida la tecnología óptica de OD)
- Barómetro incorporado para compensación de medición de saturación porcentual y OD
- Sistema de batería dual para uso extendido en campo
- Función de Buenas Prácticas de Laboratorio, las últimas 5 calibraciones se almacenan automáticamente
- Visualización gráfica de datos registrados en pantalla LCD iluminada
- Registro bajo demanda y registro automático para todos los parámetros
- Descarga de archivos de registro a la aplicación Hanna Lab mediante tecnología inalámbrica Bluetooth
- Descarga de archivos de registro a una unidad flash USB tipo C
- Interfaz USB-C para comunicación con PC
- Actualización remota de firmware
- Funda protectora de goma incluida
Características
Mediciones
El HI98594 puede mostrar de 1 a 14 parámetros en la pantalla LCD iluminada de alto contraste. Las mediciones de pH, CE y OD se compensan automáticamente por las variaciones de temperatura. Las mediciones de concentración de oxígeno disuelto se compensan automáticamente por la presión barométrica y la salinidad.
Registro de datos
El HI98594 se puede utilizar para registrar un punto de datos o registrar de forma continua en intervalos de tiempo seleccionados. Todos los registros tienen la opción de almacenar datos en un lote con nombre agregar comentarios. Ambos ayudan a proporcionar datos significativos, incluidas notas sobre las condiciones ambientales locales.
Doble fuente de alimentación
El medidor funciona con una batería de iones de litio integrada. Cuando la batería recargable tiene una carga baja, el medidor cambiará automáticamente a las baterías alcalinas de 1.5 AA.
Calibración rápida
La calibración rápida se realiza a un solo punto para pH, conductividad y oxígeno disuelto. Hay opciones de calibración estándar disponibles que incluyen pH hasta tres puntos, conductividad en un punto, turbidez con 3 estándares proporcionados y oxígeno disuelto hasta dos puntos.
Datos GLP
La información de calibración se captura junto con la marca de fecha y hora. La información incluye valores de calibración junto con otros valores que tienen un impacto en la medición. Los datos GLP se almacenan con los datos registrados.
Conectividad Bluetooth® 5.0 y compatibilidad con la aplicación Hanna Lab
El HI98594 ofrece la posibilidad de conectarse de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente que ejecute la aplicación Hanna Lap. Mediante la aplicación se pueden enviar por correo electrónico los lotes de registro, o descargarlos para su revisión.
Compartir los datos
Los registros se pueden compartir como un archivo .CSV o PDF.
GLP
Se pueden revisar datos GLP completos para todos los parámetros cuando los registros se descargan a un dispositivo inteligente.
Selección de las unidades de medición
Al revisar los datos en un dispositivo inteligente, existe una opción para seleccionar las unidades de medición que se mostrarán independientemente de la configuración del medidor.
Gráficos de datos
Para el análisis de tendencias, la aplicación Hanna Lab ofrece la opción de graficar los datos registrados.
Sensor multifunción
Sensores preinstalados
La sonda principal HI7698594 se suministra con electrodos de pH/ORP, CE/Turbidez y OD ópticos instalados.
Reemplazo rápido del sensor
El reemplazo del sensor es rápido y fácil con conectores de tipo tornillo reemplazables en campo y están codificados por color para una fácil identificación. Estos medidores reconocen automáticamente los sensores.
Tapas inteligentes de oxígeno disuelto óptico
El sensor óptico de oxígeno disuelto utiliza una tapa inteligente que tiene una etiqueta RFID que almacena coeficientes de calibración exclusivos de cada tapa. La RFID realiza un seguimiento de la antigüedad del la tapa y avisa al usuario cuando debe reemplazarse.
pH/mV | Intervalo | 0.00 a 14.00 pH* / ±600.0 mV
|
Resolución | 0.01 pH / 0.1 mV | |
Exactitud | ±0.02 pH / ±1.2 mV | |
Calibración | • Un punto con la solución de calibración rápida HI9828-20 • Hasta tres puntos con soluciones de calibración de pH 4.01, pH 6.86, pH 7.01, pH 9.18, pH 10.01 y un valor de solución personalizado.
| |
ORP | Intervalo | ±2000.0 mV |
Resolución | 0.1 mV | |
Exactitud | ±1.0 mV | |
Calibración | Automática en un punto personalizado (mV relativo) | |
Oxígeno disuelto | Intervalo | 0.0 a 500.0 % de saturación 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
Resolución | 0.1 % de saturación 0.01 ppm (mg/L) | |
Exactitud | • ±1.5 % de lectura de 0.0 a 200.0 % de saturación • ±5 % de lectura de 200.0 a 500.0 % de saturación • ±1.5 % de lectura de 0.00 a 20.00 mg/L • ±5 % de lectura de 20.00 a 50.00 mg/L | |
Calibración | • Calibración rápida en un punto en aire saturado de agua • Uno o dos puntos, al 100 % y al 0 % • Un punto, utilizando una solución personalizada (% de saturación o mg/L) | |
Compensación de presión | Automática de 450 a 850 mmHg | |
CE | Intervalo | 0 a 200 mS/cm 0 a 400 mS/cm (absoluto) |
Resolución | • Manual 1 μS/cm 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm • Automático 1 μS/cm de 0 a 9999 μS/cm 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm • Automático (mS/cm) 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm | |
Exactitud | ±1 % de la lectura o ±1 μS/cm, lo que sea mayor | |
Calibración
| • Un punto utilizando la solución de calibración rápida HI9828-20 • Un punto utilizando 84 μS/cm, 1,413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm estándar soluciones o punto personalizado | |
Resistividad | Intervalo | 0 a 999,999 Ω·cm 0 a 1000.0 kΩ·cm 0 a 1.0000 MΩ·cm |
Resolución | 1 Ω·cm 0.1 kΩ·cm 0.0001 MΩ·cm | |
Calibración
| Basado en la calibración de conductividad | |
TDS | Intervalo | 0 a 400,000 ppm (mg/L) (el valor máximo depende del factor TDS) |
Resolución | • Manual 1 ppm (mg/L) 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) • Automático 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L) 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99,99 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) | |
Exactitud | ±1 % de la lectura o ±1 ppm (mg/L), lo que sea mayor | |
Calibración | Un punto, utilizando una solución personalizada | |
Salinidad | Intervalo | 0.00 a 70.00 PSU |
Resolución | 0.01 PSU | |
Exactitud | ±2 % de la lectura o ±0.01 PSU, lo que sea mayor | |
Calibración | Un punto, usando una solción personalizada | |
Agua de mar Sigma | Intervalo | 0.0 a 50,0 σt, σ0, σ15 |
Resolución | 0.1 σt, σ0, σ15 | |
Exactitud | ±1.0 σt, σ0, σ15 | |
Calibración | Según la conductividad o la calibración de la salinidad | |
Turbidez | Intervalo | 0.0 a 99.9 FNU 100 a 1000 FNU |
Resolución | 0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU 1 FNU de 100 a 1000 FNU | |
Exactitud | ±0.3 FNU o ±2 % de la lectura, lo que sea mayor | |
Calibración | Automática Hasta tres puntos utilizando 0 FNU, 20 FNU, 200 FNU y una solución personalizada | |
Presión atmosférica | Intervalo | 450.0 a 850.0 mmHg 17.72 a 33.46 inHg 600.0 a 1133.2 mbar |
Resolución | 0.1 mmHg 0.01 inHg 0.1 mbar | |
Exactitud | ± 3.0 mmHg dentro de ± 15 °C desde la temperatura de calibración | |
Calibración | Automática en un punto personalizado | |
Temperatura | Intervalo | −5.00 a 50.00 °C 23.00 a 122.00 °F 268.15 a 323.15 K |
Resolución | 0.01 °C 0.01 °F 0.01 K | |
Exactitud | ±0.15 °C ±0.27 °F ±0.15 K | |
Calibración | Automática en un punto personalizado | |
Especificaciones adicionales | Compensación de temperatura | Automática |
Memoria de registro | • Registro a intervalos, 50,000 registros • Registro bajo demanda (todos los parámetros) 20,000 registros | |
Intervalo de registro | De 1 segundo a 3 horas | |
Funciones USB-C (cliente) | Cliente de almacenamiento masivo | |
Funciones USB-C (dispositivo) | Dispositivo de almacenamiento masivo | |
Clasificación de protección | IP67 | |
Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 100 % | |
Tipo de batería | 4 pilas alcalinas AA de 1.5 V | |
Duración de la batería
| ≈ 126 horas 90 horas con baterías alcalinas AA 36 horas con barerías de iones de litio**
| |
Dimensiones | 185 x 93 x 35,2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) | |
Peso | 435 g (13.3 oz) |
Especificaciones de la sonda HI7698594
Entradas para sensor | 3 (pH o pH/ORP, CE o CE/Turbidez, DO) | |
Condiciones ambientales para la sonda | Agua dulce, salobre, agua de mar | |
Protección contra la entrada de agua | IP68 | |
Temperatura de operación | −5.0 a 50.0 °C 23.0 a 122.0 °F | |
Temperatura de almacenamiento | −20.0 a 70.0 °C −4.0 a 158.0 °F | |
Profundidad máxima | 20 m (66’) | |
Dimensiones (sin cable) | Longitud 342 mm (13.5”) Diámetro 46 mm (1.8”) | |
Peso (sin sensores) | 570 g (20.1 oz.) | |
Especificación del cable | Cable blindado multiconductor con alma interna resistente, clasificado para uso intermitente de 90 kg (200 lbs) | |
Materiales húmedos | Cuerpo | ABS |
Roscas | Nailon | |
Blindaje | ABS y acero inoxidable 316 | |
Sonda de temperatura | Acero inoxidable 316 | |
Empaques | EPDM (hule de monómero de etilen propilen dieno) |
Especificaciones del sensor
HI7698194-0 pH | Unidad de medición | pH mV (pH) |
Intervalo de medición | 0.0 a 13.00 pH ±600.0 mV (pH) | |
Código de color | Rojo | |
Temperatura de operación | −5.0 a 50.0 °C 23.0 a 122.0 °F | |
Materiales | Punta de vidrio Unión de tela Cuerpo de PEI Electrolito de gel | |
Solución de mantenimiento | Solución de almacenamiento HI70300 | |
Referencia | Doble unión | |
Profundidad de inmersión | 20 m (65’) | |
Dimensiones | Longitud 118 mm (4.6”) Diámetro 15 mm (0.6”) | |
HI7698194-1 pH/ORP | Unidad de medición | pH mV (pH) mV (ORP) |
Intervalo de medición | 0.0 a 13.00 pH ±600.0 mV (pH) ±2000.0 mV (ORP) | |
Código de color | Rojo | |
Temperatura de operación | −5.0 a 50.0 °C 23.0 a 122.0 °F | |
Materiales | Punta de vidrio (pH) y ORP (platino) Unión de tela Cuerpo PEI Electrolito de gel | |
Solución de mantenimiento | Solución de almacenamiento HI70300 | |
Referencia | Doble unión | |
Profundidad de inmersión | 20 m (65’) | |
Dimensiones | Longitud 118 mm (4.6”) Diámetro 15 mm (0.6”) | |
HI7698594-4 CE | Unidad de medición | μS/cm, mS/cm |
Intervalo de medición | 0 a 200.0 mS/cm 0.0 a 400 mS/cm (absoluto) | |
Código de color | Azul | |
Temperatura de operación | −5.0 a 50.0 °C 23.0 a 122.0 °F | |
Materiales | Electrodos de acero inoxidable (AISI 316) Cuerpo de ABS y epoxi | |
Profundidad de inmersión | 20 m (65’) | |
Dimensiones | 135×35 mm | |
HI7698594-4 Turbidez | Unidad de medición | FNU |
Intervalo de medición | 0.0 a 1000 FNU | |
Código de color | Azul | |
Temperatura de operación
| −5.0 a 50.0 °C 23.0 a 122.0 °F | |
Materiales | Electrodos de acero inoxidable (AISI 316) Cuerpo de ABS y epoxi | |
Profundidad de inmersión | 20 m (65’) | |
Dimensiones | 135×35 mm | |
HI7698594-5 Oxígeno disuelto | Unidad de medición | % saturación mg/L |
Intervalo de medición | 0.0 a 500.0 % saturación 0.00 a 50.00 mg/L | |
Código de color | Verde | |
Temperatura de operación | −5.0 a 50.0 °C 2.0 a 122.0 °F | |
Tipo de sensor | Óptico | |
Profundidad de inmersión | 20 m (65’) | |
Dimensiones | Longitud 99 mm (3.9”) Diámetro 17 mm (0.7”) |
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
-
Medidor galvánico portátil de oxígeno disuelto con sonda de 4m
Q7,190.40 GTQ Añadir al carrito -
Electrodo inalámbrico de pH Halo® para mediciones en campo
Q2,674.56 GTQ Añadir al carrito -
Medidor multiparamétrico edge® para O.D.
Q9,945.60 GTQ Añadir al carrito -
Medidor portátil de oxígeno disuelto con sonda de 4m
Q8,534.40 GTQ Añadir al carrito
Valoraciones
No hay valoraciones aún.