HI766C
Sonda de termopar de tipo K de penetración con tubo de acero inoxidable
Q994.56 GTQ
Especificaciones de turbidez
Intervalo FNU | 0.00 a 9.99 FNU, 10.0 a 99.9 FNU, 100 a 1000 FNU |
Resolución FNU | 0.01 FNU, 0.1 FNU, 1 FNU |
Exactitud FNU | ± 2% de lectura más luz desviada |
IntervaloFAU | 10.0 a 99.9 FAU, 100 a 4000 FAU |
Resolución FAU | 0.1 FAU, 1 FAU |
Exactitud FAU | ± 10% de la lectura |
Intervalo del modo sin relación | 0.00 a 9.99 NTU; 10.0 a 99.9 NTU; 100 a 1000 NTU 0.00 a 9.99 EBC; 10.0 a 99.9 EBC; 100 a 245 EBC |
Resolución de modo sin relación | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.01; 0.1; 1 EBC |
Exactitud del modo sin relación de proporción | ± 2% de lectura más luz desviada |
Intervalo del modo ratio | 0.00 a 9.99 NTU; 10.0 a 99.9 NTU; 100 a 4000 NTU 0.00 a 9.99 EBC; 10.0 a 99.9 EBC; 100 a 980 EBC |
Resolución de modo ratio | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.01; 0.1; 1 EBC |
Exactitud del modo ratio | ± 2% de lectura más luz desviada, ± 5% de lectura por encima de 1000 NTU |
Selección del intervalo | automático |
Repetibilidad | ± 1% de la lectura o 0,02 NTU (0,15 Nephelos, 0,01 EBC), el que sea mayor |
Luz desviada | <0.02 NTU (0.15 Nephelos, 0.01 EBC) |
Detector de luz | Fotoceldade silicio |
Método | Método nefelométrico (90°) o método nefelométrico de relación (90° y 180°), adaptación del método de la EPA 180.1 y método estándar 2130 B |
Modo de medición | Normal, promedio, continuo |
Estándares de turbidez | <0.1, 15, 100, 750 y 2000 NTU |
Calibración | Calibración de dos, tres, cuatro o cinco puntos |
Especificaciones generales
Fuente de luz | LED IR |
Pantalla | LCD de 40 x 70 mm (64 x 128 píxeles) con iluminación |
Memoria de registro | 200 registros |
Conectividad | USB |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F), HR máx. 95% no condensante |
Fuente de alimentación | Adaptador de 12 VCD (incluido) |
Dimensiones | 230 x 200 x 145 mm (9.0 x 7.9 x 5.7 ") |
Peso | 2.5 kg (88 onzas) |
Información para ordenar | El HI88713 se suministra con celdas para muestras con tapas (6), celdas de calibración, aceite de silicona, paño para limpieza de celdas, adaptador de corriente y manual de instrucciones. |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.