HI7698283
HI9828 vaso de calibracion
Q1,787.52 GTQ
Intervalo K | -200.0 a 999.9°C y 1000 a 1371°C; -328.0 a 999.9°F y 1000 a 2500°F |
Resolución K | 0.1°C (-149.9 a 999.9°C); 0.2°C (-200.0 a -150.0°C); 1°C (1000 a 1371°C); 0.1°F (-24.9 a 999.9°F); 0.2°F (-249.9 a -25.0°F); 0.3°F (-328.0 a -250.0°F); 1°F (1000 a 2500°F) |
Intervalo J | -200.0 a 999.9°C; -328.0 a 999.9°F y 1000 a 1832°F |
Resolución J | 0.1°C (-200.0 a 999.9°C); 0.1°F (-149.9 a 999.9°F); 0.2°F (-328.0 a -150.0°F); 1°F (1000 a 1832°F) |
Intervalo T | -200.0 a 400.0°C; -328.0 a 752.0°F |
Resolución T | 0.1°C (-149.9 a 400.0°C); 0.2°C (-200.0 a -150.0°C); 0.1°F (0.0 a 752.0°F); 0.2°F (-270.0 a -0.1°F); 0.3°F (-328.0 a -270.1°F) |
Exactitud de temperatura | ± 0.5°C (-100.0 a 999.9°C); ± 1°C (fuera); ± 1°F (-148.0 a 999.9°F); ± 1.5°F (fuera) (por 1 año, excluyendo el error de la sonda) |
Electrodo / Sonda | Termopar tipo K de la serie HI766 (no incluido) |
Botón CAL | No |
Pantalla LCD iluminada | No |
RS232 | No |
Tipo de batería / Vida | 1.5V AA (3) / aproximadamente 500 horas de uso continuo (con iluminación apagada); apagado automático: seleccionable después de 8 o 60 minutos de inactividad (se puede desactivar) |
Condiciones ambientales | -10 a 60°C (14 a 122°F); HR max 100% |
Dimensiones | 150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4 cm) |
Peso | 235 g (8.3 onzas) |
Información para ordenar | El HI93551 se suministra con baterías y manual de instrucciones. |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.