HI900542
Conjunto de empaques para el HI904
Q241.92 GTQ
Especificaciones de Absorbancia
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
Detector de luz | Fotocelda de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha @ 575 nm |
Especificaciones adicionales
Intervalo | 0 a 150 mg/L (ppm) |
Resolución | 1 mg/L |
Exactitud @ 25 ° C (77 ° F) | ± 4 mg / L ± 4% de la lectura |
Método | Adaptación del método Sulfato de hierro |
Apagado automático | Después de diez minutos de inactividad en modo de medición; después de una hora de inactividad en el modo de calibración; con recordatorio de la última lectura |
Condiciones ambientales | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR max 95% sin condensación |
Peso | 360g (12.7oz.) |
Tipo de Batería | Batería de 9V |
Dimensiones | 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) |
Información para ordenar. | El HI96708 se suministra con las celdas de medición (2) con las tapas, batería 9V, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones. |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.