Medición de ácido ascórbico con una reacción de óxido-reducción
Además de los carbohidratos, proteínas y lípidos el cuerpo humano requiere de diferentes sustancias para mantener una buena salud, un ejemplo de esto son las vitaminas, que son moléculas que el organismo requiere para tener un correcto funcionamiento. La mayoría de estas moléculas se deben ingerir en la dieta diaria, es decir, el organismo no las sintetiza por lo que es importante llevar una dieta balanceada para contar con la presencia de las vitaminas y a su vez tener una buena salud.
El cuerpo humano requiere de 13 vitaminas para estar sano entre las que se encuentran la vitamina A, C, D, E, K, B1 (tiamina), B3 (niacina) B2 (riboflavina), B6 (piridoxina), B12, biotina, folato y ácido pantoténico.
El ácido ascórbico o vitamina C es un antioxidante potente que ayuda a prevenir el daño de los tejidos a largo plazo. También contribuye a la producción de colágeno, necesario para una piel sana, para el cabello y los dientes. Sin embargo la vitamina C es mejor conocida por mejorar el sistema inmune y prevenir diferentes enfermedades. La deficiencia de vitamina C es la causa de una enfermedad llamada escorbuto que produce diversos problemas de la piel, las encías, pérdida del cabello y de energía. Dependiendo de la edad y del género, el consumo diario recomendado de vitamina C debe estar en el intervalo de 75-120 mg. Una buena parte de la vitamina C proviene de los cítricos como las guayabas como principal fuente, naranjas, limas, limones y toronjas, pero también se le puede encontrar en otras frutas y vegetales.
Cuando esta vitamina no se obtiene de frutas y vegetales, se puede tomar un suplemento de vitamina C que la proporciona de forma sintética en una presentación nutracéutica, es decir en cápsulas o tabletas.
APLICACIÓN
El contenido de vitamina C en un suplemento alimenticio en presentación nutracéutica se puede determinar por medio de una titulación potenciométrica mediante una reacción de óxido-reducción, en donde únicamente se requiere introducir el tamaño del analito (el peso del suplemento de vitamina C), su volumen de dilución si lo hay (el volumen total del suplemento con agua destilada), y el volumen de la alícuota (el volumen tomado de la dilución y que es la muestra analizada). Usando esta información, el HI932 compensa automáticamente con este factor de dilución dentro de los cálculos.
En esta reacción el ácido ascórbico reacciona con el yodo, pero el yodo es inestable por naturaleza y requiere valoraciones muy frecuentes para asegurar una alta exactitud en los resultados, lo cual consume demasiado tiempo y cantidades innecesarias de reactivos. El titulante que recomienda Hanna es el yodato potásico que es mucho más estable que el yodo, y se usa en conjunto con los sobres de yoduro de potasio. Se agrega el yoduro de potasio a la muestra.
antes de la titulación, y conforme el titulador agrega el yodato, ambos reaccionan para formar yodo, que después reacciona con el ácido ascórbico dentro del recipiente de titulación.
Este equipo para titulación potenciométrica ofrece las siguientes especificaciones para asegurar una exactitud durante sus mediciones.
Especificaciones | HI932 | |
pH | Intervalo | -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH |
Resolución | 0.1; 0.01; 0.001 pH | |
Exactitud (@25 °C/77 °F) | ±0.001 pH | |
mV | Intervalo | ±2000.0 mV |
Resolución | 0.1 mV | |
Exactitud (@25 °C/77 °F) | ±0.1 mV | |
ISE | Intervalo | 1×10-6 a 9.99×1010 |
Resolución | 1; 0.1; 0.01 | |
Exactitud (@25 °C/77 °F) | ±0.5 % monovalente; ±1 % divalente | |
Temperatura | Intervalo | -5.0 a 105.0 ℃; 23.0 a 221.0 ℉; 268.2 a 378.2 K |
Resolución | 0.1 ℃; 0.1 ℉; 0.1K | |
Exactitud (@25 °C/77 °F) | ±0.1 ℃; ±0.2 ℉; ±0.1 K, excluyendo el error de la sonda | |
Otras especificaciones | Tamaño de la bureta | 5, 10, 25 y 50 mL |
Resolución de la bureta | 1/40000 | |
Resolución mostrada en pantalla | 0.001 mL | |
Exactitud de la dosificación | ±0.1 % del volumen total de la bureta | |
Pantalla | 5.7” (320×240 pixeles) pantalla LCD a color | |
Idiomas | Inglés, portugués, español | |
Métodos | se pueden cargar hasta 100 métodos (estándares o definidos por el usuario) | |
Detección automática de la bureta | el tamaño de la bureta se reconoce automáticamente cuando se inserta en la unidad | |
Agitador programable | Agitador de cabezal tipo propela, 100-2500 RPM, resolución 100 rpm | |
Tasa de flujo | elegible por el usuario de 0.1 mL/min a 2 x volumen de bureta/min | |
Compensación de la temperatura | manual (MTC) o automática (ATC) | |
Determinación del punto final | punto de equivalencia (primer o segunda derivada) de valor fijo de pH/mV | |
Calibración de pH | calibración hasta a cinco puntos, ocho soluciones estándares y cinco estándares definidos por el usuario | |
Calibración de mV | offset en un punto | |
Calibración de ISE | calibración hasta a cinco puntos, siete soluciones estándares y cinco estándares definidos por el usuario | |
Titulaciones potenciométricas | ácido-base (modo pH o mV), redox, precipitación, complejométrica, no acuosa, ion selectivo, argentométrica | |
Unidades de medición | unidades de concentración especificadas por el usuario para adaptarse a requerimientos de cálculos específicos | |
Gráficas en tiempo real y almacenadas | curva de titulación mV-volumen o pH-volumen, curva de la primera o segunda derivada en modo pH, mV o ISE: pH/mV/concentración contra tiempo | |
almacenamiento de datos | hasta 100 reportes de titulación y pH/mV/ISE | |
Puerto USB (lateral) | compatibilidad con unidad flash para transferir métodos y reportes | |
Periféricos (parte posterior) | conexiones para pantalla VGA, teclado de PC, impresora, entrada para USB, RS232, interfaz para cambiador automático de muestras | |
Conformidad con BPL | capacidad de almacenamiento de métodos y resultados y de impresión | |
Condiciones ambientales de operación | 10 a 40 ℃ (50 a 104 ℉), hasta 95% HR | |
Condiciones ambientales de almacenamiento | -20 a 70 °C (-4 a 158 °F), hasta 95% HR | |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC |
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001731006734664